Giải thưởng | Kết quả | Giá trị |
---|---|---|
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số 341 858 277 853 039 032 051 494 316 543 494 869 201 102 845 879 073 855 | 40 nghìn |
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số 634 410 | 100 nghìn |
Giải tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số 634 410 341 858 277 853 039 032 051 494 316 543 494 869 201 102 845 879 073 855 | 1 triệu |
Giải Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số 494 869 201 102 845 879 073 855 | 4 triệu |
Giải Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số 039 032 051 494 316 543 | 10 triệu |
Giải nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 341 858 277 853 | 30 triệu |
Giải phụ Đặc biệt | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự 4 1 0 6 3 4 | 400 triệu |
Giải Đặc biệt | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự 6 3 4 4 1 0 | 2 tỷ |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị |
---|---|---|
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số 133 355 225 890 769 887 191 753 271 492 324 184 096 987 257 737 731 526 | 40 nghìn |
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số 969 265 | 150 nghìn |
Giải tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số 969 265 133 355 225 890 769 887 191 753 271 492 324 184 096 987 257 737 731 526 | 1 triệu |
Giải ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số 324 184 096 987 257 737 731 526 | 5 triệu |
Giải nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số 769 887 191 753 271 492 | 10 triệu |
Giải Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 133 355 225 890 | 40 triệu |
Giải Đặc biệt | Trùng 2 bộ ba số theo thứ tự 9 6 9 2 6 5 hoặc 2 6 5 9 6 9 | 1 tỷ |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6
Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
VNĐ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
VNĐ
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7
Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây
Ngày / kỳ | Kết quả | Tổng | Lớn/nhỏ/hòa |
---|---|---|---|
01/04/2023 | 2 3 4 | 9 | Nhỏ |
01/04/2023 | 1 3 1 | 5 | Nhỏ |
01/04/2023 | 4 6 2 | 12 | Lớn |
Ngày / kỳ | Kết quả | Chẵn/lẻ | Lớn/nhỏ |
---|---|---|---|
01/04/2023 | 10 17 18 20 23 29 31 32 37 40 42 44 50 53 55 69 70 73 74 78 | Chẵn (11) | Hòa |
01/04/2023 | 09 11 15 17 20 23 24 26 31 32 37 38 46 47 52 61 66 74 76 78 | Chẵn (11) | Nhỏ (12) |
01/04/2023 | 05 06 09 12 13 14 16 20 24 25 28 30 35 37 42 49 50 51 76 80 | Chẵn (12) | Nhỏ (14) |