Max 3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | SL giải | Giá trị |
Giải Nhất | 654 975 | 37 | 1.000.000 |
Giải Nhì | 421 589 287 339 | 173 | 350.000 |
Giải Ba | 600 917 797 624 859 766 | 86 | 210.000 |
Giải khuyến khích | 130 103 554 062 243 463 883 961 | 122 | 100.000 |
Max 3D+ | |||
Giải Nhất | Trùng hai số quay thưởng giải Nhất | 5 | 1.000.000.000 |
Giải Nhì | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì | 0 | 40.000.000 |
Giải Ba | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba | 1 | 10.000.000 |
Giải tư | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích | 3 | 5.000.000 |
Giải năm | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 25 | 1.000.000 |
Giải sáu | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ | 305 | 150.000 |
Giải bảy | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 3,018 | 40.000 |
Hiện nay, Vietlott chỉ ủy quyền cung cấp dịch vụ thông báo kết quả QSMT qua kênh SMS bằng các đầu số: 9141. Vietlott không chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả QSMT do các đầu số ngoài danh sách trên cung cấp.
Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định Kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.