Giải thưởng | Kết quả | SL giải | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải Đặc biệt | 162 738 | 1 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 738 162 | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 035 703 547 491 | 0 | 30.000.000 |
Giải Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số 908 915 863 381 598 070 | 10 | 10.000.000 |
Giải Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số 452 911 311 508 955 306 236 074 | 6 | 4.000.000 |
Giải tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số 162 738 035 703 547 491 908 915 863 381 598 070 452 911 311 508 955 306 236 074 | 52 | 1.000.000 |
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số 162 738 | 539 | 100.000 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số 035 703 547 491 908 915 863 381 598 070 452 911 311 508 955 306 236 074 | 4.339 | 40.000 |
Hiện nay, Vietlott chỉ ủy quyền cung cấp dịch vụ thông báo kết quả QSMT qua kênh SMS bằng các đầu số: 9141. Vietlott không chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả QSMT do các đầu số ngoài danh sách trên cung cấp.
Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định Kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.