Giải thưởng | Kết quả | SL giải | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải Đặc biệt | 634 410 | 0 | 2.000.000.000 |
Giải phụ Đặc biệt | 410 634 | 0 | 400.000.000 |
Giải Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 341 858 277 853 | 0 | 30.000.000 |
Giải Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số 039 032 051 494 316 543 | 1 | 10.000.000 |
Giải Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số 494 869 201 102 845 879 073 855 | 10 | 4.000.000 |
Giải tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số 634 410 341 858 277 853 039 032 051 494 316 543 494 869 201 102 845 879 073 855 | 30 | 1.000.000 |
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số 634 410 | 429 | 100.000 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số 341 858 277 853 039 032 051 494 316 543 494 869 201 102 845 879 073 855 | 4.042 | 40.000 |
Hiện nay, Vietlott chỉ ủy quyền cung cấp dịch vụ thông báo kết quả QSMT qua kênh SMS bằng các đầu số: 9141. Vietlott không chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả QSMT do các đầu số ngoài danh sách trên cung cấp.
Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định Kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.